標準でフル板機能が付いているので、これまで表示しきれなかった情報が見られますし、板情報を見ながらダブルクリックするだけで注文が出せます。また、自分にあった仕様にレイアウトをアレンジして、保存できるので、ストレスが少なく株取引ができる点がすぐれています。( 無料 で利用できます)
お得な証券会社ランキング
取扱実績 (2020年) | 主幹事数 (2020年) | 抽選方式 (ネット取引) | 抽選時の資金 |
---|---|---|---|
71 社 | 14 社 | 10%目処 平等抽選/ 最大5% ステージ別抽選 (ダイレクトコースのみ) | 必要 |
評価ポイント
一目で分かるおすすめネット証券会社比較表
総合順位 | 証券会社 | 株式売買手数料(税込) | 特 徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 万円 | 50 万円 | 100 万円 | 300 万円 | |||
1位 | SBI証券 | 99円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | 取引シェアNo1の業界最大手 1位 総合比較 1位 取扱商品比較 1位 スマホ比較 1位 人気比較 |
2位 | 楽天証券 | 99円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | 楽天会員なら簡単お申込み |
3位 | auカブコム証券 | 99円 | 275円 | 535円 | 3,お得な証券会社ランキング 069円 | 信頼の三菱UFJフィナンシャル・グループ 1位 チャート比較 1位 銘柄検索比較 |
4位 | 松井証券 | --- | --- | --- | --- | お得な証券会社ランキング信用取引におすすめ |
4位 | マネックス証券 | 99円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | 米国株取扱数が比較的多い。 1位 情報比較 1位 投信比較 |
6位 | 岡三オンライン | 108円 | 385円 | 660円 | 1,650円 | 多くの投資家に支持される取引ツール 1位 ツール比較 |
6位 | GMOクリック証券 | 90円 | 260円 | 460円 | 880円 | 信用取引手数料の安さトップクラス |
8位 | SBIネオトレード証券 | 88円 | 198円 | 374円 | 660円 | 現物・信用とも手数料の安さが魅力 1位 手数料比較 |
9位 | DMM株 | 88円 | 198円 | 374円 | 660円 | 最安水準の手数料+ポイント付与 |
10位 | 立花証券ストックハウス | 88円 | 264円 | 517円 | 990円 | 信用取引の手数料0円 |
当サイト「株探(かぶたん)」で提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、ストックウェザー株式会社、China Investment Information Services、CME Group Inc. 等からの情報の提供を受けております。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
【徹底比較】証券会社のおすすめランキング
お得な証券会社ランキング
SBI証券はネット証券の中でIPOの取り扱い数が業界トップクラスです。
SBI証券 | SMBC日興証券 | マネックス証券 | auカブコム証券 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 86 | 95 | 59 | 23 |
2017年 | 85 | 94 | 54 | 27 |
2016年 | お得な証券会社ランキング76 | 65 | 48 | 19 |
2015年 | 82 | 80 | 51 | 18 |
2014年 | 65 | 60 | 39 | 18 |
3.TポイントまたはPontaポイントが貯まる!投資信託が購入できる
SBI証券は取引の際にポイントが貯まり、さらにその1ポイント1円相当として、投資信託の購入の際に使えます。
コメント